ગુજરાતી ભાષામાં અંકોના ઉચ્ચારણ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:
| અંક | અંગ્રેજી અંક | ઉચ્ચાર | બીજા ઉચ્ચારો |
|---|---|---|---|
| ૦ | 0 | શૂન્ય | |
| ૧ | 1 | એક | |
| ૨ | 2 | બે | |
| ૩ | 3 | ત્રણ | |
| ૪ | 4 | ચાર | |
| ૫ | 5 | પાંચ | |
| ૬ | 6 | છ | છો[૫] |
| ૭ | 7 | સાત | |
| ૮ | 8 | આઠ | |
| ૯ | 9 | નવ | |
| ૧૦ | 10 | દસ | |
| ૧૧ | 11 | અગિયાર | |
| ૧૨ | 12 | બાર | |
| ૧૩ | 13 | તેર | |
| ૧૪ | 14 | ચૌદ | |
| ૧૫ | 15 | પંદર | |
| ૧૬ | 16 | સોળ | |
| ૧૭ | 17 | સત્તર | |
| ૧૮ | 18 | અઢાર | |
| ૧૯ | 19 | ઓગણીસ | |
| ૨૦ | 20 | વીસ | વીશ |
| ૨૧ | 21 | એકવીસ | એકવીશ |
| ૨૨ | 22 | બાવીસ | બાવીશ |
| ૨૩ | 23 | ત્રેવીસ | ત્રેવીશ |
| ૨૪ | 24 | ચોવીસ | ચોવીશ |
| ૨૫ | 25 | પચ્ચીસ | પચ્ચીશ, પચીસ, પચીશ |
| ૨૬ | 26 | છવ્વીસ | છવ્વીશ, છવીસ, છવીશ |
| ૨૭ | 27 | સત્તાવીસ | સત્તાવીશ |
| ૨૮ | 28 | અઠ્ઠાવીસ | અઠ્ઠાવીશ |
| ૨૯ | 29 | ઓગણત્રીસ | |
| ૩૦ | 30 | ત્રીસ | |
| ૩૧ | 31 | એકત્રીસ | |
| ૩૨ | 32 | બત્રીસ | |
| ૩૩ | 33 | તેંત્રીસ | |
| ૩૪ | 34 | ચોંત્રીસ | |
| ૩૫ | 35 | પાંત્રીસ | |
| ૩૬ | 36 | છત્રીસ | |
| ૩૭ | 37 | સાડત્રીસ | |
| ૩૮ | 38 | આડત્રીસ | |
| ૩૯ | 39 | ઓગણચાલીસ | ઓગણચાળીસ |
| ૪૦ | 40 | ચાલીસ | ચાળીસ |
| ૪૧ | 41 | એકતાલીસ | એકતાળીસ |
| ૪૨ | 42 | બેતાલીસ | બેતાળીસ, બેઁતીળીસ, બેતાલીશ |
| ૪૩ | 43 | તેતાલીસ | તેતાળીસ, તેંતાળીસ, તેતાલીશ |
| ૪૪ | 44 | ચુંમ્માલીસ | ચુંમ્માળીસ |
| ૪૫ | 45 | પિસ્તાલીસ | પિસ્તાળીસ |
| ૪૬ | 46 | છેંતાલીસ | છેંતાળીસ |
| ૪૭ | 47 | સુડતાલીસ | સુડતાળીસ |
| ૪૮ | 48 | અડતાલીસ | અડતાળીસ |
| ૪૯ | 49 | ઓગણપચાસ | |
| ૫૦ | 50 | પચાસ | |
| ૫૧ | 51 | એકાવન | |
| ૫૨ | 52 | બાવન | |
| ૫૩ | 53 | ત્રેપન | |
| ૫૪ | 54 | ચોપન | |
| ૫૫ | 55 | પંચાવન | |
| ૫૬ | 56 | છપ્પન | છપન |
| ૫૭ | 57 | સત્તાવન | |
| ૫૮ | 58 | અઠ્ઠાવન | |
| ૫૯ | 59 | ઓગણસાઠ | |
| ૬૦ | 60 | સાઠ | સાઈઠ |
| ૬૧ | 61 | એકસઠ | |
| ૬૨ | 62 | બાસઠ | |
| ૬૩ | 63 | ત્રેસઠ | |
| ૬૪ | 64 | ચોસઠ | |
| ૬૫ | 65 | પાંસઠ | |
| ૬૬ | 66 | છાસઠ | |
| ૬૭ | 67 | સડસઠ | |
| ૬૮ | 68 | અડસઠ | |
| ૬૯ | 69 | ઓગણોસિત્તેર | અગણોસિત્તેર, ઓગણોતેર, અગણોતેર |
| ૭૦ | 70 | સિત્તેર | |
| ૭૧ | 71 | એકોતેર | |
| ૭૨ | 72 | બોંતેર | |
| ૭૩ | 73 | તોંતેર | |
| ૭૪ | 74 | ચુંમોતેર | ચુમોતેર, ચૂંવોતેર |
| ૭૫ | 75 | પંચોતેર | |
| ૭૬ | 76 | છોંતેર | |
| ૭૭ | 77 | સીતોતેર | |
| ૭૮ | 78 | ઇઠોતેર | |
| ૭૯ | 79 | ઓગણએંસી | ઓગણએંશી |
| ૮૦ | 80 | એંસી | એંશી |
| ૮૧ | 81 | એક્યાસી | એક્યાશી |
| ૮૨ | 82 | બ્યાસી | બ્યાશી |
| ૮૩ | 83 | ત્યાસી | ત્યાશી |
| ૮૪ | 84 | ચોરાસી | ચોરાશી |
| ૮૫ | 85 | પંચાસી | પંચાશી, પંચ્યાસી, પંચ્યાશી |
| ૮૬ | 86 | છયાસી | છયાશી |
| ૮૭ | 87 | સત્યાસી | સત્યાશી |
| ૮૮ | 88 | અઠયાસી | અઠયાસી |
| ૮૯ | 89 | નેવ્યાસી | નેવ્યાશી |
| ૯૦ | 90 | નેવું | નેવુ |
| ૯૧ | 91 | એકણું | એકણુ |
| ૯૨ | 92 | બાણું | બાણુ |
| ૯૩ | 93 | ત્રાણું | ત્રાણુ |
| ૯૪ | 94 | ચોરાણું | ચોરાણુ |
| ૯૫ | 95 | પંચાણું | પંચાણુ |
| ૯૬ | 96 | છન્નું | છન્નુ |
| ૯૭ | 97 | સતાણું | સતાણુ |
| ૯૮ | 98 | અઠ્ઠાણું | અઠ્ઠાણુ |
| ૯૯ | 99 | નવ્વાણું | નવ્વાણુ |
| ૧૦૦ | 100 | સો | એકસો |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો